英語学習の学習スタイルとティーチング・スタイル: 次の文章に関して 全く賛成しない(1)から強く賛成する(5)まで5段階基準で示してください。 |
|
1 | 他の学習者とペアを組んだり、3−4人のグループで勉強するのが好きだ。 |
2 | 授業中、ひとりで(ペアやグループとはなく)学習すると学習がはかどる。 |
3 | 先生が厳しく授業をしてくれるとよい。 |
4 | 授業が教科書にきちんと沿ているとよく学習できる。 |
5 | 先生がテストをしてくれたり、宿題してくれるとよく学習できる。 |
6 | 先生が日本語で説明をしてくれるとよく学習できる。 |
7 | 先生がすぐに私の誤りを正しく直してくれるとよい。 |
8 | LL教室などでコンピュータ/CD/カセットなどを使って勉強するのが好きだ。 |
9 | 英文法を勉強したり、正しい英語の規則を学ぶのが好きだ。 |
10 | 先生が教室を歩き回り、一人一人生徒に指導してくれるのがよい。 |
11 | 翻訳の練習はためになる。 |
12 | 一緒に課題に取り組む学生を自分で選べればよい。 |
13 | 言葉をただ耳で聞くだけでなく目で見ると勉強になる。 |
14 | ある質問に対する答えが分からないとき、答えを推測するのが好きだ。 |
15 | 日本人教師から英語を学ぶのはためになる。 |
16 | 先生からただ答えを聞くよりは、先生が自分に答えを出させてくれると勉強になる。 |
17 | 教室が和気あいあいとしているときが一番勉強できる。 |
18 | 自分の課題に関して自分で直すように言ってくれる先生が好きだ。 |
19 | ビデオやテレビなどを使って勉強するのが好きだ。 |
20 | 授業外で英語を練習するのは好きだ。 |
21 | 自分のライティング(筆記の)課題をお互いに直しあうと勉強になる。 |
22 | 先生が授業を楽しくしてくれるとよく勉強できる。 |
23 | 英語のラジオ番組を聞いたり、英字新聞を読んだりする宿題があるといい。 |
24 | 他の学習者・学生と英語で話すのが好きだ。 |
25 | 自分のやりたいことを選べたときが一番勉強になる。 |
26 | 同性どうしで一緒に課題に取り組むのが好きだ。 |
27 | 高校で教えられたようなやり方が好きだ。 |
28 | 英語の学習にLLの自習室や図書館を利用する。 |
評価:評価に関する次の文章を読んで、全くそう思わない (1)から強くそう思う(5)の5段階基準で示してください。 |
|
73 | 小テストを何回か受ける方が、1の大きなテストよりも好ましい。 |
74 | 文法のテストのほうが、会話のテストよりも得意である。 |
75 | テスト対策の方法((ストラテジー)をもっと知りたい。 |
76 | 可能であれば、コンピュータを使ってテストを受けたい。 |
77 | 選択肢から答えるテストよりもエッセイ・ライティングによるテストのほうが好ましい。 |
78 | 毎年、英語による会話能力ををテストしてほしい。 |
79 | 実用英語検定試験/TOEFL/TOEICをすぐ受験する予定である。 |
80 | 先生方にCHECK UPテスト(G-TELPテスト)で高得点を取る方法を教えてもらいたい。 |
81 | 英語の授業の単位を落としてしまうか心配である。 |
82 | 可能な限り、よい成績をとることは重要だ。 |
最後にみなさん自身のことをお聞きします。 | |
98 | 性別は? (1)男性 (2) 女性 |
99 | 年齢は? (1) 19歳以下 (2) 20歳 (3) 21歳 (4) 22歳 (5) 23歳以上 |
100 | 出身校は? (1) 日大付属高校 (2) 日大付属以外の国内私立高校 (3) 国内の公立高校 (4) 国内国立高校 (5) 海外の高校 |
[ p. 18 ]
About preferred English learning style and expectations of teachers: On a scale of 1 to 5, indicate how much you agree or disagree with each statement. |
|||
1 | I like to work with other students in pairs and small groups. | 3.70 | 1.19 |
2 | I learn best when I work alone in class. | 3.14 | 1.09 |
3 | I learn best when the teacher is strict and controls the lesson. (I like teachers who are very strict). | 2.55 | 1.09 |
4 | I learn best when the class follows a textbook closely. | 3.37 | 1.11 |
5 | I learn best when the teacher gives tests and homework. | 3.15 | 1.16 |
6 | I learn best when the teacher makes explanations in Japanese. | 3.37 | 1.24 |
7 | I like the teacher to correct all my mistakes immediately. | 3.86 | 0.99 |
8 | I like learning using tapes/CDs/PCs in the language laboratory. | 3.18 | 1.22 |
9 | I like studying English grammar and learning the rules of correct English. | 3.12 | 1.17 |
10 | I learn best when the teacher moves around the class and helps individual students. | 3.55 | 1.03 |
11 | I learn best when we have translation exercises. | 3.74 | 0.97 |
12 | I learn best when I can choose other students to work with. | 3.34 | 1.09 |
13 | I learn best when I see the words rather than just hearing them. | 3.80 | 0.92 |
14 | If I don't know the answer to a question, I like to try to guess the answer. | 3.17 | 1.07 |
15 | I learn English best from Japanese teachers. | 2.85 | 1.08 |
16 | I learn best when the teacher let me discover answers by myself rather than just giving me the answers. | 3.82 | 0.99 |
17 | I learn best when there is a friendly atmosphere in class. | 3.72 | 1.11 |
18 | I like the teacher asking me to correct my own work. | 3.09 | 0.92 |
19 | I like learning from videos and television. | 3.42 | 1.18 |
20 | I like to practice English outside of class. | 3.30 | 1.14 |
21 | I like it when we (students) help each other in correcting our written work. | 3.35 | 1.04 |
22 | I learn best when the teacher makes learning fun. | 4.23 | 0.96 |
23 | I like having homework, which makes me read English newspapers or listen to English radio programs. | 2.94 | 1.16 |
24 | I like talking with other students in English. | 3.08 | 1.14 |
25 | I learn best when I chose what work I would like to do. | 4.05 | 1.03 |
26 | I like working in same sex groups. | 3.44 | 0.92 |
27 | I like the way I was taught English in high school. | 2.62 | 1.16 |
28 | I use the library/LL self-study rooms to study English. | 2.72 | 1.29 |
About teacher attitudes towards assessment and evaluation: On a scale of 1 to 5, indicate how much you agree or disagree with each statement. |
|||
72 | I prefer taking a series of small quizzes rather than one large test. | 3.75 | 1.15 |
73 | I do better on grammar tests than on tests of communication. | 3.13 | 1.17 |
74 | I would like to know more about test taking strategies. | 3.88 | 1.09 |
75 | I would like to take examinations on computer of possible. | 2.82 | 1.15 |
76 | I prefer essay tests to multiple-choice examinations. | 2.64 | 1.10 |
77 | I like to have my oral proficiency abilities assessed each year. | 3.02 | 1.20 |
78 | I plan to take the STEP /TOEIC/TOEFL test soon. | 2.77 | 1.42 |
79 | I want my teacher to teach me how to do well on the check up (G-TELP) test. | 3.51 | 1.28 |
80 | I am concerned about failing my English courses. | 3.45 | 1.37 |
81 | I think it is important to achieve the highest possible grade. | 4.30 | 1.06 |
Background Information: Please provide the following information about yourself. |
|||
98 | What is your gender? | ||
99 | Indicate your age category: | ||
100 | Which type of high school did you attend? |
Main Article | Appendix 1 | Appendix 2 |
[ p. 19 ]